Los países más pacíficos del mundo son…
En 2007 se publicó por primera vez, una lista de los países del mundo, ordenados según su grado de paz.
Esta lista se elabora mediante el cálculo en diferentes aspectos referentes a cada país. En concreto son 23 a los que se les otorga una puntuación, la suma de las cuales nos da la puntuación final para cada país.
Al ser aspectos referidos todos a motivos bélicos, los países más pacíficos, son los que suman menos puntos.
Este calculo se ha realizado en diferentes ocasiones, y la última, fue el pasado año 2019, obteniendo la siguiente clasificación por países.
¿En qué posición encuentras al tuyo?
País | Posición | Puntos |
Islandia | 1 | 1,072 |
Nueva Zelanda | 2 | 1,221 |
Portugal | 3 | 1,274 |
Austria | 4 | 1,291 |
Dinamarca | 5 | 1,316 |
Canadá | 6 | 1,327 |
Singapur | 7 | 1,347 |
Eslovenia | 8 | 1,355 |
Japón | 9 | 1,369 |
República Checa | 10 | 1,375 |
Suiza | 11 | 1,383 |
Irlanda | 12 | 1,39 |
Australia | 13 | 1,419 |
Finlandia | 14 | 1,488 |
Bután | 15 | 1,506 |
Malasia | 16 | 1,529 |
Países Bajos | 17 | 1,53 |
Bélgica | 18 | 1,533 |
Suecia | 18 | 1,533 |
Noruega | 20 | 1,536 |
Hungría | 21 | 1,54 |
Alemania | 22 | 1,547 |
Eslovaquia | 23 | 1,55 |
Mauricio | 24 | 1,562 |
Rumania | 25 | 1,606 |
Bulgaria | 26 | 1,607 |
Chile | 27 | 1,634 |
Croacia | 28 | 1,645 |
Polonia | 29 | 1,654 |
Botsuana | 30 | 1,676 |
Catar | 31 | 1,696 |
España | 32 | 1,699 |
Costa Rica | 33 | 1,706 |
Uruguay | 34 | 1,711 |
Letonia | 35 | 1,718 |
Taiwán | 36 | 1,725 |
Estonia | 37 | 1,727 |
Lituania | 38 | 1,728 |
Italia | 39 | 1,754 |
Malaui | 40 | 1,779 |
Indonesia | 41 | 1,785 |
Mongolia | 42 | 1,792 |
Kuwait | 43 | 1,794 |
Ghana | 44 | 1,796 |
Laos | 45 | 1,801 |
Reino Unido | 45 | 1,801 |
Panamá | 47 | 1,804 |
Timor Oriental | 48 | 1,805 |
Zambia | 49 | 1,805 |
Serbia | 50 | 1,812 |
Albania | 51 | 1,821 |
Sierra Leona | 52 | 1,822 |
Emiratos Árabes Unidos | 53 | 1,847 |
Tanzania | 54 | 1,86 |
Madagascar | 55 | 1,867 |
Corea del Sur | 56 | 1,867 |
Vietnam | 57 | 1,877 |
Senegal | 58 | 1,883 |
Liberia | 59 | 1,889 |
Francia | 60 | 1,892 |
Namibia | 60 | 1,892 |
Gambia | 62 | 1,908 |
Chipre | 63 | 1,914 |
Kazajistán | 64 | 1,932 |
Grecia | 65 | 1,933 |
Macedonia del Norte | 65 | 1,933 |
Montenegro | 67 | 1,939 |
Moldavia | 68 | 1,951 |
Omán | 69 | 1,953 |
Guinea Ecuatorial | 70 | 1,957 |
Ecuador | 71 | 1,98 |
Benín | 72 | 1,986 |
Sri Lanka | 72 | 1,986 |
Suazilandia | 72 | 1,986 |
Argentina | 75 | 1,989 |
Nepal | 76 | 2,003 |
Angola | 77 | 2,012 |
Jordania | 77 | 2,012 |
Ruanda | 79 | 2,014 |
Perú | 80 | 2,016 |
Bosnia y Herzegovina | 81 | 2,019 |
Túnez | 82 | 2,035 |
Jamaica | 83 | 2,038 |
República Dominicana | 84 | 2,041 |
Bolivia | 85 | 2,044 |
Kosovo | 86 | 2,049 |
Haití | 87 | 2,052 |
Paraguay | 88 | 2,055 |
Camboya | 89 | 2,066 |
Marruecos | 90 | 2,07 |
Cuba | 91 | 2,073 |
Guyana | 92 | 2,075 |
Trinidad y Tobago | 93 | 2,094 |
Mozambique | 94 | 2,099 |
Kirguistán | 95 | 2,105 |
Gabón | 96 | 2,112 |
Bielorrusia | 97 | 2,115 |
Papúa Nueva Guinea | 98 | 2,118 |
Georgia | 99 | 2,122 |
Guinea | 100 | 2,125 |
Bangladés | 101 | 2,128 |
Uzbekistán | 102 | 2,166 |
Lesoto | 103 | 2,167 |
Burkina Faso | 104 | 2,176 |
Tayikistán | 105 | 2,196 |
Uganda | 106 | 2,196 |
Costa de Marfil | 107 | 2,203 |
Togo | 108 | 2,205 |
Yibuti | 109 | 2,207 |
China | 110 | 2,217 |
Argelia | 111 | 2,219 |
Guinea-Bisáu | 112 | 2,237 |
El Salvador | 113 | 2,262 |
Guatemala | 114 | 2,264 |
Turkmenistán | 115 | 2,265 |
Brasil | 116 | 2,271 |
Tailandia | 116 | 2,278 |
Armenia | 118 | 2,294 |
Kenia | 119 | 2,3 |
Nicaragua | 120 | 2,312 |
República del Congo | 121 | 2,323 |
Mauritania | 122 | 2,333 |
Honduras | 123 | 2,341 |
Baréin | 124 | 2,357 |
Birmania | 125 | 2,393 |
Níger | 126 | 2,394 |
Sudáfrica | 127 | 2,399 |
Estados Unidos | 128 | 2,401 |
Arabia Saudita | 129 | 2,409 |
Azerbaiyán | 130 | 2,425 |
Etiopía | 131 | 2,434 |
Zimbabue | 132 | 2,463 |
Eritrea | 133 | 2,504 |
Filipinas | 134 | 2,516 |
Burundi | 135 | 2,52 |
Egipto | 136 | 2,521 |
Chad | 137 | 2,522 |
Camerún | 138 | 2,538 |
Irán | 139 | 2,542 |
México | 140 | 2,6 |
India | 141 | 2,605 |
Palestina | 142 | 2,608 |
Colombia | 143 | 2,661 |
Venezuela | 144 | 2,671 |
Malí | 145 | 2,71 |
Israel | 146 | 2,735 |
Líbano | 147 | 2,8 |
Nigeria | 148 | 2,898 |
Corea del Norte | 149 | 2,921 |
Ucrania | 150 | 2,95 |
Sudán | 151 | 2,995 |
Turquía | 152 | 3,015 |
Pakistán | 153 | 3,072 |
Rusia | 154 | 3,093 |
República Democrática del Congo | 155 | 3,218 |
Libia | 156 | 3,285 |
República Centroafricana | 157 | 3,296 |
Somalia | 158 | 3,3 |
Irak | 159 | 3,369 |
Yemen | 160 | 3,412 |
Sudán del Sur | 161 | 3,526 |
Siria | 162 | 3,566 |
Afganistán | 163 | 3,574 |
Si te ha gustado y quieres más, comparte esta noticia con los tuyos!